產(chǎn)品型號(hào) | KH高壓微霧系統(tǒng) | 備注 | ||
電源 | AC380v+10%50hz | |||
用水量 | 0.4-.09m/h | 按一小時(shí)不停運(yùn)作和全流量計(jì)算 | ||
輸入功率 | 0.75-7.5kw | 試噴頭數(shù)量而定 | ||
電機(jī)功率 | 0.55-4kw | |||
輸出功率 | 0.55-4kw | |||
變頻器 | HC5008 | 赫赤(用戶選用配置) | ||
水泵規(guī)格 | 耐溫<50℃ | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)(用戶選用配置) | ||
加濕量 | 0-888kg/h | 試功率而定 | ||
噴咀型號(hào) | 1# | |||
噴咀數(shù)量 | 試機(jī)組而定 | |||
外形尺寸 | 試機(jī)組而定 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||
重量 | 試機(jī)組而定 |
上一篇:高壓噴霧設(shè)備(數(shù)控除臭消毒設(shè)備)
下一篇:高壓噴霧